Les résultats du 3e tour de la Coupe de France

Les résultats du 3e tour de la Coupe de France




Retrouvez les résultats du 3ème tour de la coupe de France qui se déroulait ces 14 et 15 septembre 2019. Pour les résultats des formations du 69 rendez-vous sur MonFoot69.

Samedi 14 septembre 2019
Coupe de France 4e tour
Cruas (R2, 07) 3-1 MOS3R (R2)
Eybens (R3) 0-1 Semnoz Vieugy (R3, 74)
Gières (R2) 2-1 Lyon Bellecour (R3, 69)

Dimanche 15 septembre 2019 à 14h30
Coupe de France 4e tour
Caluire (R3, 69) 0-3 Rhodia Péage (R3, 26-07)
Homenetmen Bourg-lès-Valence (D3, 26) 0-3 (ap) La Côté Saint-André (R2)
AS du Dolon (D3, 26-07) 1-2 (prol) Ruoms (R3, 07)
Belleroche (R3, 42) 1-0 Ol. Nord Dauphiné (R3)
Rachais (R3) 1-3 FC Vaulx (N3, 69)
Côteaux Lyonnais (D3, 69) 1-5 Domarin (R3)
Unifoot (D1) 0-5 Marboz (R2, 01)
Voiron Moirans (D1) 1-2 Seyssins (D1)
Le Versoud (D1) 0-1 Vénissieux (R2, 69)
Fareins (D2, 01) 1-3 Varèze (R3)
Buers Villeurbanne (D3, 69) 0-7 Charvieu-Chavagneux (R2)
AS Villefontaine (R3, 69) 3-1 (prol) Chambéry (N3, 73)
Pringy (R3, 74) 2-3 Seyssinet (R2)
Belle Etoile Mercury (D1, 73) 0-5 Bourgoin-Jallieu (N3)
Cuines La Chambre Val-d’Arc (D2, 73) 1-6 Salaise/Sanne (R1)
Reventin (D2) 4-2 Drumettaz Mouxy (R3, 73)
La Bâtie-Montgascon (D4) 0-5 Saint-Cassien (D2)
Dolomieu (D3) 1-0 Artas Charantonnay (D2)
Voreppe (D2) 0-8 Echirolles (R1)
Evires (D3, 74) 3-1 (prol) Sud Isère (D2)
Pays-d’Allevard (D3) 1-5 CA Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne (R3, 73)
Poisat (D3) 1-1 (6-7 tab) Genas Azieu (D1, 69)
Collines (D3) 3-1 Cognin (D1, 73)
La Tour Saint-Clair (R2) 5-0 Fontaine (D5)
Saint-Alban-de-Roche (D2, 69) 1-4 Cran Gevrier (D2, 74)
Dombes Bresse (D1, 01) 1-6 Saint-Marcellin (R3)

Source : Footisère