Amlin Cup : programme de la journée
Le programme de la 2ème journée du Challenge Européen – Amlin Cup qui débutera dès ce jeudi 17 octobre. Le FC Grenoble reçoit Viadana ce vendredi.
| Date | Heure Local | Domicile | Rés | Visiteur | Stade | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | 19:45 | London Wasps | v | Bayonne | Adams Park Stadium | 
| 18/10/2013 | 19:30 | Grenoble | v | Viadana | Stade Lesdiguières | 
| 19/10/2013 | 14:00 | Rugby Mogliano | v | Bordeaux-Begles | Stadio Comunale Maurizio Quaggia | 
| 19/10/2013 | 14:00 | I Cavalieri Prato | v | Stade Francais Paris | Stadio Enrico Chersoni | 
| 19/10/2013 | 15:00 | Biarritz Olympique Pays Basque | v | Oyonnax | Parc des Sports Aguiléra | 
| 19/10/2013 | 15:00 | Worcester Warriors | v | Sale Sharks | Sixways Stadium | 
| 19/10/2013 | 15:00 | Bath Rugby | v | Newport Gwent Dragons | The Recreation Ground | 
| 19/10/2013 | 15:00 | Bucharest Wolves | v | Cammi Rugby Calvisano | Stadium Arcul de Triumf | 
| 19/10/2013 | 15:00 | Lusitanos XV | v | London Irish | Estadio Universitario de Lisboa | 
| 19/10/2013 | 21:00 | Brive | v | Newcastle Falcons | Stade Amédée-Domenech | 
Résultats de la première journée :
| Sale Sharks | 33 – 10 | Biarritz Olympique Pays Basque | |
| Bayonne | 37 – 6 | Grenoble | |
| Stade Francais Paris | 61 – 3 | Lusitanos XV | |
| Newport Gwent Dragons | 50 – 8 | Rugby Mogliano | |
| London Irish | 60 – 11 | I Cavalieri Prato | |
| Bucharest Wolves | 12 – 13 | Newcastle Falcons | |
| Viadana | 17 – 90 | London Wasps | |
| Oyonnax | 9 – 9 | Worcester Warriors | |
| Cammi Rugby Calvisano | 20 – 20 | Brive | |
| Bordeaux-Begles | 6 – 15 | Bath Rugby | 



