logo

Le sport autrement

MENUMENU
  • ACCUEIL
  • FOOTBALL
    • Futsal
      • Espoir Futsal 38
      • Futsal des Géants
      • FC Picasso Échirolles
      • FC Chavanoz
      • Pays Voironnais
      • Futsal Saône Mont D'Or
      • Futsal Lac d'Annecy
      • AS Odyssée
      • Vie et Partage Futsal
      • ALF Futsal - Amateur Lyon Fidésien
      • Pont-de-Claix Futsal
      • Lyon Footzik
    • National
      • FC Bourgoin-Jallieu
      • Chambéry Savoie Football
      • GF38
      • ASF Andrézieux-Bouthéon
      • Lyon Duchère AS
    • Ligue
      • FC Echirolles
      • AS Chavanay
      • AC Seyssinet
      • US Gières
      • Entente Sportive de Tarentaise
      • Football Côte Saint-André
      • FC Salaise
      • ES Manival
      • FC Lyon
    • District
      • FC Sud Isère
      • SOPCC - European Challenge U15
      • FC Seyssins
      • Deux Rochers Football Club
      • FC Crolles Bernin
      • US Chatte
  • RUGBY
    • FCG Rugby
    • CS Bourgoin-Jallieu
    • US Jarrie Champ
  • HOCKEY
    • Brûleurs de Loups
    • Yeti's Grenoble
    • Ours de Villard de Lans
    • Hockey Club Grenoble
  • TENNIS
    • Tennis Club Uriage
    • Grenoble Tennis
      • Engie Open de l'Isère
      • Trophée de la Ville de Grenoble
      • Open AGDA de Grenoble
    • GUC Tennis
    • Tennis Club de Jarrie et Brié
    • Comité de l'Isère de tennis
    • CFU tennis écoles par équipes 2014
  • ATHLETISME
    • Stade
    • Hors Stade
    • 10km Echirolles - Echirolloise
    • ASPTT Grenoble Athlétisme
      • 10km Grenoble - Grenobloise
    • AC Sassenage
    • Grenoble - Vizille
    • La Renversante
    • La Renversante SCB
    • Run Ensemble - la course en duo
    • La Sport 2000 - 10km - Centr'Alp
    • Course de la Résistance - Grenoble
    • La.Mud.Gre
  • AUTRES SPORTS
    • Escrime
      • GUC Escrime
      • Meylan Escrime
      • Grenoble Parmentier Escrime
      • Ligue d'Escrime du Lyonnais
    • Sports Nautiques
      • Pont-de-Claix GUC Water-Polo
      • Aviron Grenoblois
      • EDF Trophy
      • CFU Natation et Water-Polo 2015
    • Basket
      • Grenoble Basket 38
      • Pays Voironnais Basket Club
    • Handball
    • Volley
    • Sports de raquette
      • Badminton
        • Grenoble UC Badminton
      • Tennis de Table
    • Gymnastique
      • Grenoble Gymnastique
    • Sports US
      • Les Centaures de Grenoble
      • Les Diables Bleus de Grenoble
    • Sports de combat
      • Ring Grenoblois
    • Sports de montagne
    • Autres Sports
    • Sport Universitaire
      • 27ème Universiade d'hiver Strbske Pleso / Grenade
      • CFE de volley-ball 2014
    • Paroles de sportifs
      • Présentation
      • Vincent Di Stefano
      • Jérémy Bescond
      • Jonathan Pélissié
      • Morgane Bonnefoy
      • Olivier Giroud
      • Antso Rakotondramanga
    • Sports Mécaniques

Dernières infos

  • Séduisants, les Brûleurs de Loups ont marqué des points avec l’Equipe de France - about 1 hour ago

  • Grenoble–Bordeaux : deux équipes en pleine forme pour une place en demi-finale - 12/12/2025

  • Comment les clubs amateurs vivent l’attente du tirage - 11/12/2025

  • Excuses, regrets et engagements : Pierre Crinon réagit après Grenoble – Angers - 09/12/2025

  • Les Brûleurs de Loups torpillent Amiens avant la trêve - 08/12/2025

  • Blanchissage et récital offensif : une soirée parfaite pour les Brûleurs de Loups - 06/12/2025

  • Après Grenoble–Angers : Pierre Crinon et Valentin Grossetete sanctionnés par la CIRJ, Matthew O’Connor épargné - 05/12/2025

  • Deux premiers titres régionaux pour le GUC Bando Kick Boxing ! - 02/12/2025

  • Ouverture salle d’escalade à Villard de Lans le 13 décembre - 02/12/2025

  • Petter Birkheim quitte les Brûleurs de Loups - 02/12/2025

1 Nouvel article
  • Séduisants, les Brûleurs de Loups ont marqué des points avec l’Equipe de France
    Brûleurs de Loups
    Séduisants, les Brûleurs de Loups ont marqué des points avec l’Equipe de France
En images. Roller-hockey : finale à 4 U20 N1

En images. Roller-hockey : finale à 4 U20 N1

Retrouvez toutes les photos de la finale à 4 du championnat de roller-hockey U20 N1 (1ère journée). Equipes en lice : Grenoble, Villeneuve, Valence, Entente Antony Ris Orangis.

U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4129
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4130
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4131
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4136
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4137
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4140
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4144
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4145
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4147
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4150
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4151
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4152
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4153
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4155
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4156
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4160
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4163
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4174
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4176
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4177
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4178
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4180
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4182
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4183
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4184
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4189
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4192
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4193
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4196
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4201
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4202
U20 N1 Class 2024 Ris_Valence_4204
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3881
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3882
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3885
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3890
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3892
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3893
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3894
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3897
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3901
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3902
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3903
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3906
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3911
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3916
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3918
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3921
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3922
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3923
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3924
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3926
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3932
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3933
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3936
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3937
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3939
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3942
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3953
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3956
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3957
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3963
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3967
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3969
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3971
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3976
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3977
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3978
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3979
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3980
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3981
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3984
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3985
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3986
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3990
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3991
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3993
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3994
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_3999
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4000
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4003
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4015
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4016
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4017
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4022
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4025
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4026
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4032
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4034
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4036
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4039
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4040
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4041
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4043
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4044
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4046
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4049
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4059
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4073
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4082
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4088
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4090
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4093
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4100
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4105
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4107
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4115
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4117
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4118
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4121
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4122
U20 N1 Class 2024 Yetis_Villeneuve_4125

 

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Articles similaires

FIL INFO

Séduisants, les Brûleurs de Loups ont marqué des points avec l’Equipe de France

Grenoble–Bordeaux : deux équipes en pleine forme pour une place en demi-finale

Comment les clubs amateurs vivent l’attente du tirage

Excuses, regrets et engagements : Pierre Crinon réagit après Grenoble – Angers

Les Brûleurs de Loups torpillent Amiens avant la trêve

Blanchissage et récital offensif : une soirée parfaite pour les Brûleurs de Loups

Après Grenoble–Angers : Pierre Crinon et Valentin Grossetete sanctionnés par la CIRJ, Matthew O’Connor épargné

Deux premiers titres régionaux pour le GUC Bando Kick Boxing !

  • Accueil
  • Grenoble Foot Info
  • LiveSport
  • ComparateurBonus.com
  • LiveFoot
  • LiveRugby
  • Foot du jour
  • Politique de confidentialité
  • Conditions générales d’utilisation du site
  • Mentions légales
  • CGU
  • Le 11 HDF
© Metro-sports.fr - Tous droits réservés - Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation