Jeu concours GF38 2016-2017
Classement après la 30ème journée : Félicitations à Angus Young qui l’emporte. Filipe Torres et Karim Bengherra complètent le podium !
| Angus Young (91) | 24 |
| Filipe torres (95) | 22 |
| Karim Bengherra (91) | 21 |
| Sarak VK (89) | 21 |
| Jérôme Lambert | 20 |
|
Chris Pouvre (97) |
19 |
|
David D’introno (90) |
18 |
| Jean-Philippe Campins (95) | 18 |
| Rémy Mey (95) | 17 |
| Frédéric Sougey (86) | 17 |
| Georges Khakhoulia (95) | 17 |
| Patrice Dal Molin (96) | 17 |
| Valentin Muggeo (93) | 15 |
| Nicolas Orosco | 12 |
| Brigitte Votter-Khakhoulia | 11 |
| Mathieu Girard (90) | 11 |
| Anthony Muggeo | 8 |
| Chris Toff | 8 |
| Jérémy Mamis (95) | 7 |
| Ptit Paul (94) | 7 |
| Tony Bob (103) | 7 |
| David Jourdan (64) | 6 |
| Demain Chala FreeGaza (90) | 6 |
| Adri Belvito (90) | 6 |
| Edo Curcio (101) | 5 |
| Frédéric Virginie VandenAbeele (93) | 5 |
| Kevin Nicolas Impastato (93) | 5 |
| Mickael Andrieu | 5 |
| Nico Espana | 5 |
| Ali Djebbas | 5 |
|
Alain Titi |
4 |
| François Fiodalisi | 4 |
| Gérard Lambert | 4 |
| Alain Thiriet (90) | 3 |
| Alexis Martinse (90) | 3 |
| Julien Gral | 3 |
| Julien Gre Shaka | 3 |
| Patrick Rister | 3 |
| Rico Csdu | 3 |
| Sacha Barbas | 3 |
| William Lefèvre (92) | 3 |
| Yannick Lavigne | 3 |
| Adrien Grenoble | 2 |
| Alexandre Greffier (90) | 2 |
| Azdine Maanane | 2 |
| Brice Picard | 2 |
| Cea LR | 2 |
| Durand Joséphine | 2 |
| Enguerrand Corral-Bozon | 2 |
| Farid Latreche | 2 |
| Gabriel Malet | 2 |
| Ilias Dehmani (79) | 2 |
| Jérôme Chenau (95) | 2 |
| Lucas Savoye (93) | 2 |
| Ludovic Lhuillier | 2 |
| Marie Bois | 2 |
| Toto le Grenoblois | 2 |
| Vincent Fracasetti | 2 |
| Letonton Serge | 2 |
| Alain Bugliery (94) | 1 |
| Anthony Curcio | 1 |
| Arnaud Tascon | 1 |
| Aurélien Giula | 1 |
| Axel Contamin | 1 |
| Axel Malaurie | 1 |
| Cedric La Corte | 1 |
| Cyril Broder | 1 |
| Dom Salvatore | 1 |
| Driss Sterling | 1 |
| Edy Vaz | 1 |
| EI IE | 1 |
| Emilie Escribano | 1 |
| Fabio Lupenitti | 1 |
| François Da Silva | 1 |
| Guillaume SMH | 1 |
| Hugo Patane | 1 |
| Joachim Cupani | 1 |
| Julien Diaferia | 1 |
| Laurent Miquet | 1 |
| Laurent Olivier | 1 |
| Majda El Farissi | 1 |
| Mamad Diallo | 1 |
| Nicolas Mangano | 1 |
| Nordine Maanane | 1 |
| Olivier Lelong | 1 |
| Quentin Bubu | 1 |
| Quentin Perez | 1 |
| Sam bory | 1 |
| Valentin Sisoix Sisoix | 1 |
| Yannick Ferda Labbe Lucatelli | 1 |
| Daniel Trovato | 1 |
| Michel Garnier | 1 |
| Alexandre Leemans (94) | 0 |
| Antho Plt | 0 |
| Gaëlle Chatron Rémi Cardet (101) | 0 |
| Jean-Louis Sotoca (95) | 0 |
| Julien Gerby (91) | 0 |
| Killian Bu (97) | 0 |
| Kounish Gratiano Nicolas (92) | 0 |
| Luc Bouillot (93) | 0 |
| Martinet Nicolas | 0 |
| Ro Bo (93) | 0 |
| Stéphane Cuilla (96) | 0 |
- 1
- 2











