Le top 50 des affluences dans les stades de football en France

Le site Info-Stades a livré le palmarès 2012-2013 des meilleures affluences dans les stades de football français. Vous pouvez retrouver le classement ci-dessous, on notera la 48ème place du Grenoble Foot 38 qui a réalisé la moyenne officielle de 2 152 spectateurs cette saison ce qui en fait également le 2ème club de CFA le plus suivi (loin derrière le RC Strasbourg Alsace et sa moyenne de 8 532 spectateurs par match).

  1. Paris SG (L1) : 43 239 spectateurs par match en moyenne
  2. Lille (L1) : 40 593
  3. Marseille (L1) : 33 473
  4. Lyon (L1) : 32 086
  5. Saint-Etienne (L1) : 22 966
  6. Bordeaux (L1) : 19 403
  7. Nantes (L2) : 18 671
  8. Rennes (L1) : 18 342
  9. Toulouse (L1) : 17 738
  10. Montpellier (L1) : 17 079
  11. Lens (L2) : 16 179
  12. Nancy (L1) : 15 596
  13. Reims (L1) : 15 576
  14. Valenciennes (L1) : 15 468
  15. Lorient (L1) : 15 245
  16. Troyes (L1) : 13 836
  17. Bastia (L1) : 13 783*
  18. Sochaux (L1) : 13 497
  19. Brest (L1) : 11 796
  20. Nice (L1) : 10 271
  21. Evian TG (L1) : 10 211
  22. Caen (L2) : 10 129
  23. Guingamp (L2) : 9 507
  24. Dijon (L2) : 8 708
  25. Metz (N) : 8 665
  26. Strasbourg (CFA) : 8 532
  27. Le Havre (L2) : 8 518
  28. Angers (L2) : 8 381
  29. Le Mans (L2) : 7 764
  30. AC Ajaccio (L1) : 6 801
  31. Auxerre (L2) : 5 933
  32. Amiens (N) : 5 751
  33. Nîmes (L2) : 5 641
  34. Châteauroux (L2) : 5 528
  35. Sedan (L2) : 5 311
  36. Monaco (L2) : 5 295
  37. Niort (L2) : 4 943
  38. Laval (L2) : 4 736
  39. Tours (L2) : 4 414
  40. Clermont (L2) : 4 075
  41. Boulogne-sur-Mer (N) : 3 394
  42. Rouen (N) : 2 769
  43. Vannes (N) : 2 499
  44. Le Poiré sur Vie (N) : 2405
  45. Arles-Avignon (L2) : 2 354
  46. GFC Ajaccio (L2) : 2 346*
  47. Istres (L2) : 2 340
  48. Grenoble (CFA) : 2 152
  49. Colmar (N) : 1 874
  50. Orléans (N) : 1 580

Leave a Comment