[National 2] Nouvelle défaite pour le GFA74
Après un très bon début de saison, Rumilly Vallières a enchainé avec un second revers de rang sur la pelouse de Louhans-Cuiseaux (2-0 avec des buts de Billemaz et de l’ancien du GF38 Christian Gyeboaho) ce samedi 4 septembre. Avec cette défaite, la formation haute-savoyarde glisse à la 6ème place du classement à 6 points du leader Grasse.
Le classement à l’issue de la cinquième journée
Cl. | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC GRASSE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | LOUHANS CUISEAUX FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | GOAL FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | OLYMPIQUE LYONNAIS 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5 | AUBAGNE FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | GFA RUMILLY VALLIERE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
7 | JURA SUD FOOT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | AS SAINT-PRIEST | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
9 | FC MARTIGUES | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | HYERES FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
11 | AS MONACO 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
12 | LYON-LA DUCHERE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
13 | SC TOULON | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 |
14 | OLYMPIQUE MARSEILLE 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
15 | ET.FREJUS ST RAPHAEL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
16 | MARIGNANE GIGNAC FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Les résultats et buteurs de la cinquième journée
Olympique Lyonnais – Etoile Fréjus Saint-Raphaël : 3-0 (3-0)
Buts : Barcola (20′), Lega (23′), Marcelo (27′) pour Lyon
Louhans-Cuiseaux FC – GFA Rumilly-Vallières : 2-0 (2-0)
Buts : Billemaz (30′), Gyeboaho (45′) pour Louhans-Cuiseaux
Hyères 83 FC – FC Martigues : 0-1 (0-1)
But : Penneteau (30′) pour Martigues
RC Grasse – AS Saint-Priest : 1-0 (1-0)
But : Ako (45′) pour Grasse
Lyon La Duchère – AS Monaco 2 : 0-2 (0-0)
Buts : Dionou (59′), Akliouche (86′) pour Monaco
Marignane Gignac FC – GOAL FC : 0-1 (0-0)
But : Assef (70′) pour GOAL FC
Olympique de Marseille 2 – Aubagne FC : 0-2 (0-1)
Buts : Benarbia (37′, 76′) pour Aubagne
Jura Sud Foot – SC Toulon : 0-0
>>> Tous les buteurs de la cinquième journée dans les quatre groupes de National 2