NF1 : Charnay – La Tronche Meylan 81-65
| Pts | J | G | P | ||||
| 1 | St-Etienne | 20 | 11 | 9 | 2 | 715 | 94 |
| 2 | Chenove | 20 | 11 | 9 | 2 | 671 | 130 |
| 3 | Charnay | 20 | 11 | 9 | 2 | 644 | 146 |
| 4 | Colomiers | 19 | 11 | 8 | 3 | 703 | 102 |
| 5 | Istres | 17 | 11 | 6 | 5 | 743 | 12 |
| 6 | La Tronche Meylan | 16 | 11 | 5 | 6 | 797 | -21 |
| 7 | Villeurbanne | 15 | 11 | 4 | 7 | 776 | -56 |
| 8 | Brive | 15 | 11 | 4 | 7 | 766 | -49 |
| 9 | Culoz | 15 | 11 | 4 | 7 | 735 | -46 |
| 10 | Geispolsheim | 15 | 11 | 4 | 7 | 782 | -56 |
| 11 | Feytiat | 13 | 11 | 2 | 9 | 778 | -106 |
| 12 | Centre Fédéral | 13 | 11 | 2 | 9 | 775 | -150 |



