Gambardella : les résultats du 4ème tour

Gambardella : les résultats du 4ème tour

Retrouvez, via nos confrères de Footisère, les résultats du 4ème tour de la Coupe Gambardella.

Les Isérois :
La Murette (D1) 0-1 Davézieux (D1, 26-07)
L’Isle d’Abeau (D1) 2-2 (4 tab 5) Cluses Scionzier (R2)
USVO (D1) 4-0 Manival (R2)
St Priest (R1, 69) 3-0 Bourgoin-Jallieu (R1)
Nivolet (R2, 73) 0-1 Échirolles (R2)
GF38 (R1) 1-0 FC Annecy (R1, 74)
Voiron Moirans (D2) 0-9 O.Valence (D2)

Les autres matches :
Andrézieux (R1, 42) 7-0 FCA.Arpajon (R2, 15)
Annemasse Gaillard (R2, 74) 0–0 (5 tab 4) Plastic Vallée (R2, 01)
Crest Aouste (D1, 26-07) 2-1 Aubenas Sud Ardèche (R2, 26-07)
Bresse Tonic Foot (D2, 01) 3–1 FC Chéran (D2, 74)
Oullins Cascol (R2, 69) 5–0 Chateauneuf sur Isère (D1, 26-07)
Chambéry Savoie Foot (R1, 73) 1–1 (5 tab 6) Annecy le Vieux (R2, 74)
Clermont (R1, 63) 1–3 Lyon Croix Rousse (D1, 69)
Dombes Bresse (D2, 01) 0–5 Misérieux Trévoux (R2, 69)
FC Lyon (R1, 69) 0–2 Montélimar (R2, 26-07)
Aurillac (R1, 15) 2–2 (6 tab 7) Vénissieux (R1, 69)
Foot Mont Pilat (D2, 42) – Rhône Crussol (R2, 26-07)
Issoire (R2, 63) 2–1 St Flour (R2, 63)
L’Etrat (R2, 42) 2–1 Monistrol (R1, 43)
La Duchère (R1, 69) 5–0 DOMTAC (R2, 69)
Pringy (R2, 74) 3–2 Viriat (R2, 01)
Roanne Foot 42 (R2, 42) 4–3 Lyon Montchat (R2, 69)
Millery-Vourles (D1, 69) 6–1 Olympique Rillieux (D2, 69)
Riom (R1, 63) 5–1 Savigneux Montbrison (R2, 42)
Thiers (R2, 63) 1–1 (2 tab 3) Chaponnay Marennes (R2, 69)
Thonon Evian (R1, 74) 3–2 Ain Sud (R2, 01)
Val Lyonnais (D1, 69) 1–8 Vaulx-en-Velin (R2, 69)
Yzeure 1-0 Cébazat
St Just St Rambert 0-4 St Jacques
Lezoux 2-0 Moulins
Vichy 3-0 Sud Boubonnais
Grp de l’Auzon 3-2 Nord Lozère
Sud Cantal Foot 0-5 Montluçon