Basket U16 : deux victoires pour les Françaises à Voiron
En préparation pour les Championnat d’Europe à Debrecen (Hongrie) du 31 Juillet au 10 Août 2014 prochain, l’équipe de France féminine U16 de basket-ball était en stage à Voiron la semaine passée.
Rejoignez nous sur Facebook pour laisser vos commentaires et participer à nos jeux concours
Deux matchs amicaux étaient au programme des Bleuettes, tous les deux face à la Turquie. Deux rencontres qui ont été remportées par les protégées de Cathy Melain ! Le gymnase Chautard, habituelle antre du Pays Voironnais Basket club (PVBC) a ainsi confirmé son côté porte-bonheur des équipes de France puisque l’EDF Handisport avait également remporté son match amical contre l’Algérie en juin dernier.
Le collectif U16 français :
| Nom | Prénom | Naissance | Taille | Club |
| CHARTEREAU | Alexia | 05/09/1998 | 1,88 | CFBB |
| CHORON | Clérine | 13/03/1998 | 1,64 | CFBB |
| DJALDI-TABDI | Maeva | 03/12/1998 | 1,87 | Toulouse MB |
| FABRE | Margaux | 05/01/1998 | 1.60 | Reims BF |
| FOPPOSSI | Marie-Paule | 28/01/1998 | 1.84 | CFBB |
| GNAGO | Daphné | 18/05/1999 | 1.84 | Marne-la-Vallée Basket Val Maubuée |
| JEANNEAUX | Romane | 16/05/2000 | 1.70 | AL Meyzieu |
| LE BEHEREC | Moina | 07/11/1998 | 1.75 | Tarbes GB |
| PIPER | Sabrina | 29/04/1998 | 1.79 | CFBB |
| POUYE | Tima | 07/04/1999 | 1.74 | CMO Bassens |
| RAVELEAU | Adèle | 04/01/1998 | 1.79 | CFBB |
| SISSOKO | Kadiatou | 25/01/1999 | 1.80 | Paris Basket 18 |
| TADIC | Ana | 21/09/1998 | 1,88 | CFBB |
| TAHANE | Emmanuelle | 13/05/1999 | 1.80 | Marne-la-Vallée Basket Val Maubuée |
| TOI | Amandine | 02/07/1998 | 1.79 | CFBB |











