CFA2 : Echirolles – Saint-Priest 2-2
Le classement :
| 1 | Clermont B | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | Pontarlier | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | Le Puy | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Bourges | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Vénissieux | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Saint-Priest | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | Chambéry | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Louhans-Cui. | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 9 | Echirolles | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 10 | Evian TG 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | Novillars | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 12 | Cournon | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 13 | Thiers | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 14 | Chalon | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 |

