Jeu concours FCG 2015-2016
Classement après la 24ème journée :
| Frédéric Sougey (65) | 21 |
| Julien Gre Shaka (?) | 18 |
| Chris Pouvre (58) | 16 |
| Jean-Philippe Campins | 14 |
| Angus Young (65) | 14 |
| Phil Jan | 13 |
| Sandrine Chambard (62) | 11 |
| François Martine (58) | 11 |
| Fanny Nottoc | 10 |
| Joséphine Durand (57) | 9 |
| Christian Rosee | 9 |
| Jean-Gabriel Cht | 8 |
| Amandine Vittoz | 8 |
| Stéphane Brunet (59) | 8 |
| Dominique Dom | 8 |
| Philippe Cortial | 8 |
| Alain Durand | 7 |
| Cea LR (58) | 7 |
| Julien Balz | 7 |
| Sébastien Mi | 7 |
| Patrice Dal Molin | 6 |
| Juliane Ethève | 6 |
| Gérard Lambert | 6 |
| Aurel lie | 6 |
| Nikoolas Skoof | 6 |
| homer simpso | 5 |
| Bastien Babas | 5 |
| Jérôme Lambert | 5 |
| Philippe Durbet (61) | 5 |
| Jean Sé (63) | 4 |
| Romain Labourdette | 4 |
| Tristant Perdrix | 4 |
| François Demoulin | 3 |
| mom’s Cley | 3 |
| Majda El Farissi | 3 |
| Adrien Smith | 3 |
| Romain Lazzari Geronimo | 2 |
| Philippe Naureils (?) | 2 |
| Maxime Desrues (55) | 2 |
| Laurent Miquet | 2 |
| Elodie Rinkenbach (?) | 2 |
| Anthony Lazzari | 2 |
| Vincent Fracasetti | 2 |
| Mi Loute | 2 |
| Jacques Demoulin | 2 |
| Carine Claude | 2 |
| Yves Bevilacqua (?) | 2 |
| Greg Duarte | 2 |
| Didier Vittoz | 2 |
| Arnaud Jaskowiec | 2 |
| Benoit Lisandro | 2 |
| Carole Montiel | 2 |
| Khaled Aitout | 2 |
| Sébastien Guillot | 2 |
| Ignace Minio | 2 |
| Yohann Gones | 1 |
| Yoann Gratiano (64) | 1 |
| Yacine ibn Saada | 1 |
| Ulysse Varenne | 1 |
| Tristan Le Hellaye | 1 |
| Thomas Perez | 1 |
| Stéphane Lavech | 1 |
| Stéphane Diétry (?) | 1 |
| Rémy Mey VII | 1 |
| Regio Messori | 1 |
| Reggio Messori | 1 |
| Quentin Rey | 1 |
| Peggy Robbit Dournon | 1 |
| Pascal Dournon | 1 |
| Papi Santiago (68) | 1 |
| Nicolas Pltr | 1 |
| Maxime René Frachon | 1 |
| Kevin Gonçalves | 1 |
| Julio Ramunchino | 1 |
| Julien Tiverrier (59) | 1 |
| Julien Etheve | 1 |
| Jordan Rozières | 1 |
| Jérémy Mamis | 1 |
| Gaby de Soos | 1 |
| Emile Wateau | 1 |
| David Jacques Aldo d’introno | 1 |
| Aurélien Giulia | 1 |
| Alex Da Silva | 1 |
| Adrien Robles | 1 |
| Tom Meillere | 1 |
| Mickael Ciot | 1 |
| Marion Rchd | 1 |
| Kev Lag | 1 |
| Sofian Bouhaazama | 1 |
| Michael Gremaud | 1 |
| Sam McGowan | 1 |
| Julien Deloras | 1 |
| Teddy Vial | 1 |
| Pascal Scalpa | 1 |
| Romain Paccard | 1 |
| Emilie Ravat Aribert | 1 |
| Fabien Minillot | 1 |
| Priscilla Buisseret | 1 |
| Jean-Noël Michel | 1 |
| Nicolas Besson | 1 |
| Genny | 1 |
| Benoit Rsselet | 1 |
| Berto Vallier | 1 |
| Bruno Lechelle | 1 |
| Najib Kilate | 1 |
| Loris Ttricoli | 1 |
| Laurine Nicolas | 1 |
| Gauthier Devesne | 1 |
| Romain Orazi | 1 |
| Luc Bouillot | 1 |
| Hugo patane | 1 |
| JG cht | 1 |
| Elo Fournand | 1 |
| greg mdg | 1 |
| Thibault Rochas | 0 |
| Sandra Gia | 0 |
| G’ksl TSN | 0 |
| Popa Djdim | 0 |
- 1
- 2

