Le GF38 avec la manière
Revivez le direct
Avant-match |
11ème journée du CFA et encore un match capital au Stade des Alpes avec la réception de l’AS Valence, 9ème du classement à deux petits points du GF38. |
Avant-match J-1 |
Olivier Saragaglia ne donnera son groupe qu’exceptionnellement samedi à l’issue d’un réveil musculaire commun. Vous pouvez retrouver une interview de Michaël Diaferia en attendant le début du match. |
Avant-match H-5 |
Vous pouvez retrouver les groupes du GF38 et de l’AS Valence. Il pleut légèrement sur la capitale des Alpes. |
1′ |
Et c’est parti ici au stade des Alpes entre le GF38 et Valence !
|
5′ | Les grenoblois évoluent dans un 4-4-2, avec Deletraz en 6 devant la défense. |
7′ | ET BUUUUUUT DE NASSIM AKROUR !!! Sur une récupération haute du GF38, Akrour crochète un joueur et place une frappe pure du pied gauche à ras du poteau. 1-0 ! |
14′ | Et deuxième but pour Grenoble!!! But de Malik Rouag ! Une-deux entre Akrour et Gache, le premier frappe, le gardien repousse et Malik reprend pour permettre au GF38 de mener 2-0 ! |
18′ |
Et encore une frappe de Rouag, mais c’est dévié en corner par le gardien. Corner à suivre… Ça ne donne rien. |
22′ | Les grenoblois ont réalisé une entame de match quasi-parfaite, ils restent en plus concentrés et il le faut car les joueurs de Valence ne vont rien lâcher. |
28′ | Le match a clairement perdu en intensité depuis le deuxième but grenoblois. Les Isérois gèrent le résultat tandis que les joueurs de Valence n’arrivent pas a construire devant un bloque bien en place. |
35′ | Pas grand chose a se mettre sous la dent pour les supporters. Les deux équipes sont bien en place. Attention a ne pas se laisser endormir par cette équipe de Valence. |
39′ | Coup franc intéressant à suivre pour Valence aux abords de la surface… C’est bien capté par Cattier. |
42′ | Le jeu est beaucoup dans le camps grenoblois depuis plusieurs minutes, mais pas vraiment de danger encore sur le but isérois. |
43′ | Et le troisième but pour le GF38 ? Non il y avait hors jeu de Rouag sur cette action, le score reste inchangé. |
45′ | C’est la mi-temps ici au stade des Alpes, 2-0 pour le GF38 à la pause. |
46′ | Début de la seconde période entre Grenoble et Valence, on est reparti pour 45 minutes ! |
55′ | Aucune des deux équipes n’arrive réellement a conserver le ballon, il y a beaucoup de déchets dans la construction. |
58′ | Premier carton jaune du match, il est pour Hachi coupable d’un tacle trop appuyé sur un attaquant adverse.
|
61′ |
Et premier changement pour Grenoble, Aïssa Yahia-Bey remplace Flo Gache. |
67′ | Visiblement touché, Julien Deletraz va céder sa place à Flo Michel. |
72′ |
Le match n’arrive plus a retrouver l’intensité des 20 premières minutes. Dans un sens, c’est toujours favorable au GF38 qui mène 2-0 alors qu’il reste un peu moins de 20 minutes a jouer. |
78′ | Dernier changement côté grenoblois, Descamps remplace le premier buteur du jour Nassim Akrour. |
80′ | ET LE TROISÈME BUUUUT !!! Sur une belle déviation de la tête de Descamps, Yahia-Bey élimine un défenseur, éfface le gardien et marque d’un plat du pied ! Très beau but de l’attaquant grenoblois. |
86′ | À moins de 5 minutes de la fin du match, les grenoblois vont enfin retrouver le goût de la victoire en championnat au terme d’un match très sérieux. |
90′ | C’est fini ! Victoire du GF38 3-0 ! |
- 1
- 2