Le programme du jour
Le programme des rencontres de la journée :
| BASKET BALL | |||||||
| Sexe | Poule | Niveau | Equipes | Lieu | Arbitre | Heure | |
| M | 08 | CFU N2 | INSA (1) / STAPS ST ETIENNE (1) | LYON INSA B | 15:00 | ||
| M | 10 | CFGE | ASU GRENOBLE INP (1) / ENTPE (1) | HALLE OUEST | 15:00 | ||
| FOOTBALL | |||||||
| Sexe | Poule | Niveau | Equipes | Lieu | Arbitre | Heure | |
| M | CFE | INP/INSA | BOURGOIN | 15:00 | |||
| VOLLEY BALL | |||||||
| Sexe | Poule | Niveau | Equipes | Lieu | Arbitre | Heure | |
| F | 16 | CFGE | ASU GRENOBLE INP (1) / INSA (1) | CSU GRENOBLE | 15:00 | ||
| RUGBY | |||||||
| Sexe | Poule | Niveau | Equipes | Lieu | Arbitre | Heure | |
| M | 160 | ELITE | EXEMPT (1) / MONTPELLIER (1) | ||||
| M | 160 | ELITE | UJF (1) / LYON 1 (1) | RUGBY SYNTHE | 14:00 | ||

