Ligue Magnus : les Ours repartent de l’avant
Le classement :
| RG | Equipe | MJ | V | DPrl | Dtab | D | Pts. | BP | BC | Pen. |
| 1 | Angers | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 12 | 116 |
| 2 | Briançon | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38 | 14 | 180 |
| 3 | Grenoble | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | 18 | 135 |
| 4 | Epinal | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 32 | 32 | 118 |
| 5 | Dijon | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 38 | 26 | 114 |
| 6 | Morzine/Avoriaz | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24 | 25 | 140 |
| 7 | Villard de Lans | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | 31 | 163 |
| 8 | Amiens | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | 25 | 82 |
| 9 | Rouen | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 31 | 23 | 92 |
| 10 | Strasbourg | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 32 | 106 |
| 11 | Mulhouse | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 35 | 142 |
| 12 | Gap | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 27 | 68 |
| 13 | Caen | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | 39 | 180 |
| 14 | Chamonix | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 30 | 146 |











