Pro D2. Les budgets pour la saison 2023 – 2024
Le site Sportune a donné les budgets des clubs de Pro D2 pour la saison 2023 – 2024. Le FC Grenoble dispose du 2ème budget du championnat derrière le CA Brive.
| Club | Buget |
|---|---|
| CA Brive Corrèze | 15 M€ |
| FC Grenoble Rugby | 13 M€ |
| Provence Rugby | 11,5 M€ |
| SU Agen | 11 M€ |
| USON Nevers | 11 M€ |
| RC Vannes | 9,5 M€ |
| AS Béziers Hérault | 8,2 M€ |
| Mont de Marsans | 8 M€ |
| Valence Romans | 8 M€ |
| US Colomiers | 7,8 M€ |
| US Montalbanaise | 7 M€ |
| Soyaux Angoulême XV | 7 M€ |
| Rouen Normandie Rugby | 7 M€ |
| Stade Aurillacois | 5,5 M€ |
| US Dax | 5,5 M€ |
| Biarritz Olympique | 5,2 M€ |











